Compilation Of All Routes For Sale From Various Brokers Below
I am NOT a broker and therefore currently NOT selling any FedEx routes personally. This allows for unbiased due diligence training for buyers.
LIST OF ALL ROUTES:
Routes listed below are compiled from several websites. They’ve not been examined by RouteTycoon. Use it to find a route in your area for sale and even sort by valuations to find underpriced routes.
BEWARE OF “CHEAP” ROUTES:
Some cheap routes are a bargain, but usually they’re disasters for typical buyers. It’s impossible to spot the difference between a bargain and junk unless you understand the FedEx model. This is also why only using “margins” to estimate net income can be a disastrous framework to use.
BROKERS WORK FOR THE SELLER (NOT THE BUYER):
Brokers get paid by the seller only when they sell it. So it’s no coincidence that they want you to think the route they’re selling is the best.
BROKERS AREN’T THE ENEMY:
Many brokers can be very helpful for sellers. I highly recommend sellers use a broker as opposed to selling on their own. But remember a broker’s “consulting” advice for a buyer is inherently highly biased. Regardless, even honest brokers are often misled by sellers.
HOW TO GET INFO ON A SPECIFIC ROUTE:
To get details on a route, use sites like BizQuest.com to find the broker listing the route.
DETERMINING THE BEST ROUTE TO BUY:
If you’re looking for help with evaluation with any of these FedEx routes, I strongly encourage you to get help with this process to understand FedEx-specific evaluation techniques.
HOW TO READ THE CHART BELOW:
Sales Multiple (Valuation) – “Multiple” is the Ask Price divided by Net Income. Lower sales multiples sometimes means higher ROI and/or a shorter period for the business to pay itself off. Example – A sales multiple of 3x would imply that 3 years of the current stated net profit would result in the business paying itself off.
This list only updates infrequently and is meant to give a quick pulse on valuations, supply, and general market trends for contract transfers. This list was updated last on: Dec 12, 2025.
| Ask | Net | City | State | Multiple |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 129 | Safford | AZ | 2.7 |
| 375 | 116 | Lexington | KY | 3.2 |
| 375 | 950 | Wilmington | DE | 0.4 |
| 395 | 167 | Raeford | NC | 2.4 |
| 400 | 191 | Toledo | OH | 2.1 |
| 425 | 274 | London | KY | 1.6 |
| 425 | 174 | n/a | CO | 2.4 |
| 435 | 132 | Portage | MI | 3.3 |
| 450 | 214 | Cudahy | WI | 2.1 |
| 450 | 105 | n/a | IN | 4.3 |
| 450 | 279 | Buffalo | NY | 1.6 |
| 450 | 208 | Beltsville | MD | 2.2 |
| 450 | 219 | Houston | TX | 2.1 |
| 450 | 253 | Chicago | IL | 1.8 |
| 499 | 228 | n/a | VA | 2.2 |
| 500 | 244 | Vernal | UT | 2.0 |
| 525 | 230 | Biddeford | ME | 2.3 |
| 525 | 306 | Proctorville | OH | 1.7 |
| 525 | 215 | Louisville | KY | 2.4 |
| 550 | 160 | Fullerton | CA | 3.4 |
| 550 | 215 | Kalamazoo | MI | 2.6 |
| 550 | 445 | Worcester | MA | 1.2 |
| 550 | 215 | Uklah | CA | 2.6 |
| 575 | 184 | Santa Fe Springs | CA | 3.1 |
| 575 | 243 | Lake Orion | MI | 2.4 |
| 575 | 319 | Palmdale | CA | 1.8 |
| 575 | 145 | Orlando | FL | 4.0 |
| 575 | 154 | Evanston | WY | 3.7 |
| 595 | 250 | Rolla | MO | 2.4 |
| 600 | 213 | Toccoa | GA | 2.8 |
| 600 | 228 | Houston | TX | 2.6 |
| 600 | 359 | Mobile | AL | 1.7 |
| 600 | 128 | Bradenton | FL | 4.7 |
| 600 | 210 | Salem | OR | 2.9 |
| 600 | 202 | Cookeville | TN | 3.0 |
| 625 | 183 | Portland | OR | 3.4 |
| 625 | 290 | Watsonville | CA | 2.2 |
| 625 | 183 | Fort Mill | SC | 3.4 |
| 625 | 145 | n/a | GA | 4.3 |
| 625 | 257 | Beltsville | MD | 2.4 |
| 645 | 319 | Braselton | GA | 2.0 |
| 650 | 293 | Boston | MA | 2.2 |
| 650 | 277 | Edgartown | MA | 2.3 |
| 650 | 341 | Scranton | PA | 1.9 |
| 650 | 276 | Kokomo | IN | 2.4 |
| 650 | 215 | Miami | FL | 3.0 |
| 650 | 341 | Omak | WA | 1.9 |
| 650 | 242 | n/a | TN | 2.7 |
| 665 | 241 | Sanford | FL | 2.8 |
| 675 | 325 | Lake Orion | MI | 2.1 |
| 675 | 483 | Beckley | WV | 1.4 |
| 675 | 464 | Spartanburg | SC | 1.5 |
| 675 | 365 | Ashland | VA | 1.8 |
| 675 | 230 | Charlotte | NC | 2.9 |
| 675 | 279 | Salt Lake City | UT | 2.4 |
| 675 | 169 | n/a | MN | 4.0 |
| 675 | 302 | Fort Worth | TX | 2.2 |
| 685 | 215 | Syracuse | NY | 3.2 |
| 695 | 203 | Watsonville | CA | 3.4 |
| 699 | 190 | n/a | WI | 3.7 |
| 700 | 305 | Mccracken Co | KY | 2.3 |
| 700 | 293 | Phoenix | AZ | 2.4 |
| 700 | 196 | Austin | TX | 3.6 |
| 700 | 267 | Bishop | CA | 2.6 |
| 700 | 197 | Wilmington | MA | 3.6 |
| 700 | 218 | Abilene | TX | 3.2 |
| 700 | 200 | Sanford | FL | 3.5 |
| 700 | 289 | Andover | MA | 2.4 |
| 700 | 130 | Chicago | IL | 5.4 |
| 700 | 220 | Homestead | FL | 3.2 |
| 700 | 220 | n/a | WI | 3.2 |
| 700 | 197 | n/a | MD | 3.6 |
| 720 | 180 | n/a | OH | 4.0 |
| 725 | 318 | Columbia | SC | 2.3 |
| 725 | 231 | Ann Arbor | MI | 3.1 |
| 725 | 404 | Middleborough | MA | 1.8 |
| 725 | 332 | Brooklyn | NY | 2.2 |
| 725 | 324 | Ocala | FL | 2.2 |
| 749 | 201 | n/a | IA | 3.7 |
| 750 | 303 | Mesquite | TX | 2.5 |
| 750 | 226 | Kodak | TN | 3.3 |
| 750 | 266 | Hickory | NC | 2.8 |
| 750 | 186 | n/a | OH | 4.0 |
| 750 | 291 | Wilmington | MA | 2.6 |
| 750 | 245 | Sun Valley | CA | 3.1 |
| 750 | 238 | Belleville | MI | 3.2 |
| 750 | 225 | Milwaukee Co | WI | 3.3 |
| 758 | 199 | Pompano Beach | FL | 3.8 |
| 775 | 230 | Orlando | FL | 3.4 |
| 775 | 192 | St Petersburg | FL | 4.0 |
| 775 | 302 | Spokane | WA | 2.6 |
| 775 | 187 | Palmetto | FL | 4.1 |
| 775 | 226 | Effingham | IL | 3.4 |
| 775 | 207 | Elon | NC | 3.7 |
| 783 | 223 | Fredericksburg | VA | 3.5 |
| 785 | 210 | Covington | LA | 3.7 |
| 795 | 250 | Arcadia | CA | 3.2 |
| 795 | 307 | Olathe | KS | 2.6 |
| 799 | 180 | Redmond | WA | 4.4 |
| 800 | 353 | Charlotte | NC | 2.3 |
| 800 | 173 | n/a | VA | 4.6 |
| 800 | 403 | Ft Wayne | IN | 2.0 |
| 800 | 289 | Livonia | MI | 2.8 |
| 800 | 355 | Tuscon | AZ | 2.3 |
| 800 | 464 | Jackson | MS | 1.7 |
| 800 | 413 | Bowling Green | OH | 1.9 |
| 800 | 350 | Stafford | VA | 2.3 |
| 800 | 395 | Ellenwood | GA | 2.0 |
| 800 | 287 | Sarasota | FL | 2.8 |
| 800 | 395 | Ellenwood | GA | 2.0 |
| 800 | 313 | Miamisburg | OH | 2.6 |
| 800 | 271 | Lawrenceburg | TN | 3.0 |
| 800 | 267 | Pittsburgh | PA | 3.0 |
| 800 | 287 | Braselton | GA | 2.8 |
| 809 | 201 | St Petersburg | FL | 4.0 |
| 825 | 310 | Brockton | MA | 2.7 |
| 825 | 232 | Mt Juliet | TN | 3.6 |
| 825 | 263 | Savannah | GA | 3.1 |
| 825 | 223 | Ft Mill | NC | 3.7 |
| 825 | 215 | Lexington | KY | 3.8 |
| 825 | 264 | Lubbock | TX | 3.1 |
| 827 | 229 | Bloomington | CA | 3.6 |
| 850 | 217 | Amarillo | TX | 3.9 |
| 850 | 312 | Cobb Co | GA | 2.7 |
| 850 | 391 | Ann Arbor | MI | 2.2 |
| 850 | 208 | n/a | MO | 4.1 |
| 850 | 391 | South Yarmouth | MA | 2.2 |
| 850 | 302 | San Francisco | CA | 2.8 |
| 850 | 295 | Irving | TX | 2.9 |
| 850 | 308 | Palm Springs | CA | 2.8 |
| 850 | 565 | Chattanooga | TN | 1.5 |
| 850 | 353 | Covington | LA | 2.4 |
| 853 | 230 | Miami | FL | 3.7 |
| 875 | 278 | Windsor | CA | 3.1 |
| 875 | 279 | Lake Orion | MI | 3.1 |
| 875 | 260 | Provo | UT | 3.4 |
| 875 | 275 | Carson | CA | 3.2 |
| 875 | 238 | Sterling Heights | MI | 3.7 |
| 875 | 305 | Meridian | MS | 2.9 |
| 879 | 261 | Pfleugerville | TX | 3.4 |
| 893 | 250 | Newark | CA | 3.6 |
| 897 | 375 | Middleborough | MA | 2.4 |
| 899 | 234 | n/a | CO | 3.8 |
| 899 | 325 | Cedar Rapids | IA | 2.8 |
| 899 | 264 | n/a | WA | 3.4 |
| 900 | 392 | Greenville | NC | 2.3 |
| 900 | 308 | Baltimore | MD | 2.9 |
| 900 | 311 | Kodak | TN | 2.9 |
| 900 | 899 | South Chesterfield | VA | 1.0 |
| 900 | 260 | Orlando | FL | 3.5 |
| 900 | 257 | San Diego | CA | 3.5 |
| 900 | 339 | Tacoma | CA | 2.7 |
| 900 | 517 | Virginia Beach | VA | 1.7 |
| 900 | 226 | n/a | CO | 4.0 |
| 900 | 162 | n/a | PA | 5.6 |
| 900 | 340 | Lewiston | ID | 2.6 |
| 900 | 250 | London | KY | 3.6 |
| 900 | 250 | Washington Co | OR | 3.6 |
| 900 | 269 | Tempe | AZ | 3.3 |
| 900 | 267 | n/a | IN | 3.4 |
| 900 | 377 | Charleston | SC | 2.4 |
| 900 | 211 | Spartanburg | SC | 4.3 |
| 900 | 234 | n/a | MN | 3.8 |
| 910 | 210 | Palm Beach | FL | 4.3 |
| 914 | 239 | West Henrietta | NY | 3.8 |
| 915 | 229 | n/a | KY | 4.0 |
| 915 | 523 | Cincinnati | OH | 1.7 |
| 925 | 545 | Middleborough | MA | 1.7 |
| 925 | 312 | Mcalester | OK | 3.0 |
| 925 | 364 | Wallingford | CT | 2.5 |
| 925 | 243 | Hayward | CA | 3.8 |
| 925 | 288 | Hampton City | VA | 3.2 |
| 925 | 544 | Keene | NH | 1.7 |
| 925 | 210 | Monroe | LA | 4.4 |
| 940 | 251 | Ogden | UT | 3.7 |
| 940 | 251 | Weber Co | UT | 3.7 |
| 950 | 233 | Cincinnati | OH | 4.1 |
| 950 | 270 | San Antonio | TX | 3.5 |
| 950 | 310 | West Palm Beach | FL | 3.1 |
| 950 | 430 | Quincy | MA | 2.2 |
| 950 | 385 | Roanoke | VA | 2.5 |
| 950 | 186 | New Orleans | LA | 5.1 |
| 950 | 270 | n/a | NY | 3.5 |
| 950 | 282 | Moses Lake | WA | 3.4 |
| 950 | 370 | Anaheim | CA | 2.6 |
| 950 | 340 | Tavares | FL | 2.8 |
| 950 | 310 | Portland | CA | 3.1 |
| 950 | 353 | Covington | LA | 2.7 |
| 950 | 512 | Brockton | MA | 1.9 |
| 950 | 297 | Riverside | CA | 3.2 |
| 950 | 341 | Ocala | FL | 2.8 |
| 950 | 245 | Tampa | FL | 3.9 |
| 950 | 346 | Bowling Green | KY | 2.7 |
| 975 | 295 | Grayslake | IL | 3.3 |
| 975 | 310 | Punta Gorda | FL | 3.1 |
| 975 | 275 | Quincy | MA | 3.5 |
| 979 | 214 | Scott Co | MN | 4.6 |
| 990 | 287 | Tracy | CA | 3.4 |
| 990 | 296 | Pfleugerville | TX | 3.3 |
| 995 | 250 | Oklahoma Co | OK | 4.0 |
| 995 | 269 | n/a | GA | 3.7 |
| 995 | 271 | n/a | KY | 3.7 |
| 995 | 315 | Carson | CA | 3.2 |
| 995 | 286 | Uvalde | TX | 3.5 |
| 1,000 | 495 | Vernal | UT | 2.0 |
| 1,000 | 230 | Palmetto | FL | 4.3 |
| 1,000 | 304 | n/a | VA | 3.3 |
| 1,000 | 545 | Baton Rouge | LA | 1.8 |
| 1,000 | 318 | Baltimore | MD | 3.1 |
| 1,000 | 272 | n/a | OH | 3.7 |
| 1,000 | 293 | Sun Valley | CA | 3.4 |
| 1,000 | 244 | n/a | GA | 4.1 |
| 1,000 | 344 | Waycross | GA | 2.9 |
| 1,000 | 325 | Upper Marlboro | MD | 3.1 |
| 1,000 | 405 | Stearns Co | MN | 2.5 |
| 1,000 | 267 | San Antonio | TX | 3.7 |
| 1,000 | 340 | Fairfield | OH | 2.9 |
| 1,000 | 174 | Jackson Co | GA | 5.7 |
| 1,000 | 298 | Madison | WI | 3.4 |
| 1,000 | 252 | n/a | GA | 4.0 |
| 1,000 | 317 | Ft Lauderdale | CA | 3.2 |
| 1,000 | 171 | n/a | MT | 5.8 |
| 1,000 | 374 | Fullerton | CA | 2.7 |
| 1,000 | 220 | Pompano Beach | FL | 4.5 |
| 1,000 | 317 | Evansville | IN | 3.2 |
| 1,000 | 349 | Dayton | OH | 2.9 |
| 1,000 | 236 | Kernersville | NC | 4.2 |
| 1,000 | 271 | n/a | WI | 3.7 |
| 1,000 | 200 | Houston | TX | 5.0 |
| 1,000 | 360 | San Leandro | CA | 2.8 |
| 1,000 | 447 | Redding | CA | 2.2 |
| 1,000 | 319 | Syracuse | NY | 3.1 |
| 1,000 | 269 | n/a | CO | 3.7 |
| 1,025 | 374 | Burbank | CA | 2.7 |
| 1,025 | 359 | Ocala | FL | 2.9 |
| 1,025 | 328 | Reno | HI | 3.1 |
| 1,025 | 336 | Tacoma | WA | 3.1 |
| 1,025 | 377 | Ontario | OH | 2.7 |
| 1,025 | 341 | Phoenix | AZ | 3.0 |
| 1,025 | 291 | San Francisco | CA | 3.5 |
| 1,035 | 305 | San Jose | CA | 3.4 |
| 1,050 | 290 | Sanford | FL | 3.6 |
| 1,050 | 460 | Boise | ID | 2.3 |
| 1,050 | 340 | Ft Myers | FL | 3.1 |
| 1,050 | 322 | Arcadia | CA | 3.3 |
| 1,050 | 276 | Anaheim | CA | 3.8 |
| 1,050 | 201 | Ontario | OH | 5.2 |
| 1,050 | 414 | Lake Orion | MI | 2.5 |
| 1,054 | 293 | Manassas | VA | 3.6 |
| 1,065 | 295 | Indianapolis | IN | 3.6 |
| 1,075 | 233 | Ocoee | FL | 4.6 |
| 1,079 | 326 | San Francisco | CA | 3.3 |
| 1,099 | 439 | Hampton | VA | 2.5 |
| 1,099 | 266 | n/a | TN | 4.1 |
| 1,100 | 300 | Plano | TX | 3.7 |
| 1,100 | 279 | Duval Co | FL | 3.9 |
| 1,100 | 314 | Albany | GA | 3.5 |
| 1,100 | 442 | n/a | VA | 2.5 |
| 1,100 | 251 | n/a | MI | 4.4 |
| 1,100 | 288 | n/a | WI | 3.8 |
| 1,100 | 390 | Windsor | CA | 2.8 |
| 1,100 | 300 | Charleston | SC | 3.7 |
| 1,100 | 384 | Greensboro | NC | 2.9 |
| 1,100 | 303 | Norcross | GA | 3.6 |
| 1,100 | 425 | Charleston Co | SC | 2.6 |
| 1,100 | 353 | Corpus Christi | TX | 3.1 |
| 1,100 | 349 | Windsor | CA | 3.2 |
| 1,100 | 424 | Duluth | MN | 2.6 |
| 1,100 | 325 | Irving | TX | 3.4 |
| 1,100 | 300 | Colorado Springs | CO | 3.7 |
| 1,114 | 318 | Orlando | FL | 3.5 |
| 1,125 | 652 | Little Rock | AR | 1.7 |
| 1,125 | 415 | Safford | HI | 2.7 |
| 1,125 | 637 | Stafford | VA | 1.8 |
| 1,125 | 554 | Lufkin | TX | 2.0 |
| 1,125 | 384 | St Louis | MO | 2.9 |
| 1,125 | 328 | Cleveland | OH | 3.4 |
| 1,125 | 397 | Irving | TX | 2.8 |
| 1,150 | 284 | Irving | TX | 4.0 |
| 1,150 | 356 | San Antonio | TX | 3.2 |
| 1,150 | 280 | n/a | MO | 4.1 |
| 1,150 | 370 | St Joseph | MO | 3.1 |
| 1,150 | 392 | Monroe | LA | 2.9 |
| 1,150 | 487 | Lafayette | LA | 2.4 |
| 1,150 | 452 | Sparrows Point | MD | 2.5 |
| 1,150 | 315 | n/a | ND | 3.7 |
| 1,175 | 571 | Manitowoc | WI | 2.1 |
| 1,175 | 339 | n/a | LA | 3.5 |
| 1,175 | 345 | Fairfield | CA | 3.4 |
| 1,175 | 487 | St Louis | MO | 2.4 |
| 1,190 | 300 | Boca Raton | FL | 4.0 |
| 1,195 | 348 | Fredericksburg | VA | 3.4 |
| 1,199 | 356 | n/a | NC | 3.4 |
| 1,199 | 385 | Middlesex Co | NJ | 3.1 |
| 1,200 | 347 | New York | NY | 3.5 |
| 1,200 | 317 | n/a | AL | 3.8 |
| 1,200 | 523 | Lafayette | LA | 2.3 |
| 1,200 | 430 | Palm Beach | FL | 2.8 |
| 1,200 | 284 | n/a | SC | 4.2 |
| 1,200 | 281 | Kennesaw | GA | 4.3 |
| 1,200 | 215 | n/a | MI | 5.6 |
| 1,200 | 971 | Worcester | MA | 1.2 |
| 1,210 | 292 | n/a | SC | 4.1 |
| 1,220 | 305 | n/a | MI | 4.0 |
| 1,224 | 340 | Fairfield | CA | 3.6 |
| 1,225 | 727 | Pensacola | FL | 1.7 |
| 1,249 | 342 | n/a | CA | 3.7 |
| 1,250 | 645 | Augusta | GA | 1.9 |
| 1,250 | 326 | n/a | NC | 3.8 |
| 1,250 | 337 | Miami | FL | 3.7 |
| 1,250 | 421 | Santa Fe Springs | CA | 3.0 |
| 1,250 | 561 | Seattle | WA | 2.2 |
| 1,250 | 492 | Cypress | TX | 2.5 |
| 1,250 | 611 | Brooklyn | NY | 2.0 |
| 1,250 | 571 | Keene | NH | 2.2 |
| 1,250 | 557 | Chattanooga | TN | 2.2 |
| 1,250 | 336 | Tuscon | AZ | 3.7 |
| 1,250 | 276 | St Petersburg | FL | 4.5 |
| 1,250 | 334 | St Cloud | MN | 3.7 |
| 1,250 | 385 | Beaumont | TX | 3.2 |
| 1,250 | 375 | Tuscon | HI | 3.3 |
| 1,250 | 777 | Buffalo | NY | 1.6 |
| 1,275 | 580 | San Jose | CA | 2.2 |
| 1,290 | 319 | n/a | NC | 4.0 |
| 1,295 | 325 | Bloomington | CA | 4.0 |
| 1,299 | 437 | Milwaukee Co | WI | 3.0 |
| 1,300 | 376 | Cincinnati | OH | 3.5 |
| 1,300 | 366 | San Antonio | TX | 3.6 |
| 1,300 | 195 | Houston | TX | 6.7 |
| 1,300 | 341 | Comal Co | TX | 3.8 |
| 1,300 | 428 | Ventura | CA | 3.0 |
| 1,300 | 454 | Ft Myers | FL | 2.9 |
| 1,300 | 346 | St Petersburg | FL | 3.8 |
| 1,300 | 462 | Sikeston | MO | 2.8 |
| 1,300 | 411 | Prescott | AZ | 3.2 |
| 1,300 | 328 | n/a | MT | 4.0 |
| 1,300 | 356 | Greenville | NC | 3.7 |
| 1,300 | 444 | Panama City | FL | 2.9 |
| 1,300 | 713 | Mesquite | TX | 1.8 |
| 1,300 | 327 | n/a | GA | 4.0 |
| 1,300 | 304 | n/a | GA | 4.3 |
| 1,300 | 560 | Pensacola | FL | 2.3 |
| 1,300 | 417 | Sedalia | MO | 3.1 |
| 1,300 | 300 | Carbarrus Co | NC | 4.3 |
| 1,300 | 449 | Los Angeles | CA | 2.9 |
| 1,300 | 392 | Austell | GA | 3.3 |
| 1,300 | 314 | n/a | MO | 4.1 |
| 1,325 | 466 | Austin | TX | 2.8 |
| 1,325 | 528 | Stafford | VA | 2.5 |
| 1,350 | 549 | Charleston | SC | 2.5 |
| 1,350 | 384 | Irving | TX | 3.5 |
| 1,355 | 387 | St Paul | MN | 3.5 |
| 1,355 | 428 | Fairfield | CA | 3.2 |
| 1,375 | 582 | Broomfield | CO | 2.4 |
| 1,380 | 433 | Sanford | FL | 3.2 |
| 1,395 | 450 | N Salt Lake | UT | 3.1 |
| 1,395 | 338 | Denver Co | CO | 4.1 |
| 1,396 | 440 | Medley | FL | 3.2 |
| 1,396 | 440 | Miami | FL | 3.2 |
| 1,400 | 349 | n/a | AL | 4.0 |
| 1,400 | 339 | n/a | RI | 4.1 |
| 1,400 | 317 | n/a | FL | 4.4 |
| 1,400 | 400 | Eureka | CA | 3.5 |
| 1,400 | 1,076 | Tucson | AZ | 1.3 |
| 1,400 | 248 | Memphis | TN | 5.6 |
| 1,400 | 301 | n/a | SC | 4.7 |
| 1,400 | 670 | Bozeman | MT | 2.1 |
| 1,400 | 334 | n/a | FL | 4.2 |
| 1,400 | 314 | Wichita | KS | 4.5 |
| 1,400 | 453 | Indianapolis | IN | 3.1 |
| 1,400 | 343 | n/a | MA | 4.1 |
| 1,400 | 354 | Scranton | PA | 4.0 |
| 1,417 | 376 | Paducah | KY | 3.8 |
| 1,450 | 279 | Jacksonville | FL | 5.2 |
| 1,450 | 740 | New Orleans | LA | 2.0 |
| 1,450 | 644 | Tuscon | AZ | 2.3 |
| 1,450 | 356 | n/a | ME | 4.1 |
| 1,450 | 550 | Wilmington | MA | 2.6 |
| 1,450 | 431 | King of Prussia | PA | 3.4 |
| 1,450 | 399 | Nashville | TN | 3.6 |
| 1,450 | 621 | Oak Park | MI | 2.3 |
| 1,450 | 468 | Philadelphia | PA | 3.1 |
| 1,450 | 517 | Aurora | CO | 2.8 |
| 1,475 | 393 | Huntsville | AL | 3.8 |
| 1,495 | 450 | Salt Lake City | UT | 3.3 |
| 1,499 | 417 | Knoxville | TN | 3.6 |
| 1,500 | 220 | n/a | KS | 6.8 |
| 1,500 | 549 | Pensacola | FL | 2.7 |
| 1,500 | 402 | Los Angeles | CA | 3.7 |
| 1,500 | 360 | Phoenix | AZ | 4.2 |
| 1,500 | 392 | Chesapeake | VA | 3.8 |
| 1,500 | 358 | New York | NY | 4.2 |
| 1,500 | 368 | n/a | AL | 4.1 |
| 1,500 | 386 | n/a | FL | 3.9 |
| 1,500 | 592 | Zionsville | IN | 2.5 |
| 1,500 | 445 | Stratford | CT | 3.4 |
| 1,500 | 491 | n/a | VA | 3.1 |
| 1,500 | 543 | Middleborough | MA | 2.8 |
| 1,500 | 659 | Huntsville | AL | 2.3 |
| 1,500 | 646 | Houston | TX | 2.3 |
| 1,525 | 580 | Fresno | CA | 2.6 |
| 1,525 | 655 | San Francisco | CA | 2.3 |
| 1,550 | 388 | n/a | TN | 4.0 |
| 1,550 | 575 | Orlando | FL | 2.7 |
| 1,550 | 470 | Pearl | MS | 3.3 |
| 1,550 | 419 | Oceanside | CA | 3.7 |
| 1,550 | 582 | Mccomb | MS | 2.7 |
| 1,575 | 495 | Springfield | MO | 3.2 |
| 1,600 | 715 | Wichita | KS | 2.2 |
| 1,600 | 493 | Tulsa Co | OK | 3.2 |
| 1,600 | 380 | n/a | MD | 4.2 |
| 1,600 | 481 | San Leandro | CA | 3.3 |
| 1,600 | 535 | Bayonne | NJ | 3.0 |
| 1,600 | 698 | Chandler | AZ | 2.3 |
| 1,600 | 456 | Ft Worth | TX | 3.5 |
| 1,600 | 459 | Pierce Co | MA | 3.5 |
| 1,600 | 576 | Austin | TX | 2.8 |
| 1,600 | 331 | Orlando | FL | 4.8 |
| 1,650 | 505 | Sun Valley | CA | 3.3 |
| 1,650 | 636 | Avenel | NJ | 2.6 |
| 1,650 | 608 | Sun Valley | CA | 2.7 |
| 1,650 | 353 | Lake Orion | MI | 4.7 |
| 1,650 | 476 | Gaithersburg | MD | 3.5 |
| 1,650 | 558 | South Windsor | CT | 3.0 |
| 1,679 | 424 | Cheektowaga | NY | 4.0 |
| 1,695 | 476 | Tulsa Co | OK | 3.6 |
| 1,699 | 564 | Newburgh | NY | 3.0 |
| 1,700 | 631 | Wallingford | CT | 2.7 |
| 1,700 | 661 | Spokane | WA | 2.6 |
| 1,700 | 400 | n/a | KY | 4.3 |
| 1,700 | 481 | n/a | SC | 3.5 |
| 1,700 | 602 | Fairfield | CA | 2.8 |
| 1,700 | 609 | Hayward | CA | 2.8 |
| 1,725 | 698 | Austin | TX | 2.5 |
| 1,749 | 580 | n/a | FL | 3.0 |
| 1,750 | 677 | Oceanside | CA | 2.6 |
| 1,750 | 459 | n/a | OK | 3.8 |
| 1,750 | 442 | n/a | NV | 4.0 |
| 1,750 | 472 | n/a | NC | 3.7 |
| 1,750 | 486 | Milwaukee Co | WI | 3.6 |
| 1,750 | 603 | Mesquite | TX | 2.9 |
| 1,750 | 474 | Sacramento | CA | 3.7 |
| 1,760 | 490 | Tampa | FL | 3.6 |
| 1,799 | 420 | Woodbridge | NJ | 4.3 |
| 1,800 | 668 | Cincinnati | OH | 2.7 |
| 1,800 | 493 | New York | NY | 3.7 |
| 1,800 | 450 | n/a | MS | 4.0 |
| 1,800 | 488 | n/a | SC | 3.7 |
| 1,800 | 446 | n/a | PA | 4.0 |
| 1,800 | 524 | Burbank | CA | 3.4 |
| 1,800 | 617 | Ft Lauderdale | FL | 2.9 |
| 1,800 | 610 | Brooklyn | NY | 3.0 |
| 1,800 | 542 | Boise | ID | 3.3 |
| 1,800 | 388 | n/a | AL | 4.6 |
| 1,800 | 448 | n/a | FL | 4.0 |
| 1,800 | 557 | n/a | TN | 3.2 |
| 1,850 | 560 | Beltsville | MD | 3.3 |
| 1,850 | 429 | n/a | CO | 4.3 |
| 1,875 | 684 | Quincy | MA | 2.7 |
| 1,900 | 538 | n/a | CO | 3.5 |
| 1,900 | 542 | Fremont | CA | 3.5 |
| 1,900 | 473 | Phoenix | AZ | 4.0 |
| 1,900 | 549 | Ocala | FL | 3.5 |
| 1,900 | 423 | n/a | WY | 4.5 |
| 1,900 | 665 | Newburgh | NY | 2.9 |
| 1,900 | 633 | Windsor | CA | 3.0 |
| 1,900 | 490 | n/a | SC | 3.9 |
| 1,900 | 532 | n/a | MS | 3.6 |
| 1,900 | 470 | Houston | TX | 4.0 |
| 1,950 | 584 | Moses Lake | WA | 3.3 |
| 1,950 | 695 | Portland | OR | 2.8 |
| 1,950 | 736 | Athens | GA | 2.6 |
| 1,975 | 1,185 | Palmdale | CA | 1.7 |
| 2,000 | 578 | Dayton | OH | 3.5 |
| 2,000 | 520 | n/a | VA | 3.8 |
| 2,000 | 623 | Redmona | WA | 3.2 |
| 2,000 | 502 | n/a | KY | 4.0 |
| 2,000 | 727 | Lorton | VA | 2.8 |
| 2,000 | 634 | Oceanside | CA | 3.2 |
| 2,000 | 515 | n/a | MO | 3.9 |
| 2,000 | 795 | n/a | SC | 2.5 |
| 2,000 | 795 | San Angelo | TX | 2.5 |
| 2,000 | 599 | Benton | IL | 3.3 |
| 2,025 | 733 | Braselton | GA | 2.8 |
| 2,100 | 557 | n/a | SD | 3.8 |
| 2,100 | 1,445 | Billings | MT | 1.5 |
| 2,100 | 536 | Littleton | NH | 3.9 |
| 2,100 | 500 | York Co | SC | 4.2 |
| 2,125 | 764 | Hayward | CA | 2.8 |
| 2,150 | 543 | n/a | AL | 4.0 |
| 2,185 | 563 | n/a | VA | 3.9 |
| 2,200 | 630 | Humboldt | TN | 3.5 |
| 2,200 | 599 | Dover | NJ | 3.7 |
| 2,200 | 829 | Sandpoint | ID | 2.7 |
| 2,250 | 517 | n/a | MO | 4.4 |
| 2,250 | 742 | West Palm Beach | FL | 3.0 |
| 2,280 | 765 | Hayward | CA | 3.0 |
| 2,300 | 686 | Oceanside | CA | 3.4 |
| 2,300 | 599 | Santa Fe | NM | 3.8 |
| 2,300 | 576 | n/a | KY | 4.0 |
| 2,325 | 730 | King Co | WA | 3.2 |
| 2,350 | 620 | n/a | CO | 3.8 |
| 2,350 | 737 | San Diego | CA | 3.2 |
| 2,400 | 643 | Hennepin Co | MN | 3.7 |
| 2,400 | 703 | Richmond | VA | 3.4 |
| 2,425 | 853 | Sedalia | MO | 2.8 |
| 2,450 | 711 | Redmond | WA | 3.4 |
| 2,450 | 765 | San Jose | CA | 3.2 |
| 2,499 | 823 | n/a | NC | 3.0 |
| 2,500 | 632 | n/a | SC | 4.0 |
| 2,500 | 658 | Oklahoma Co | OK | 3.8 |
